17
نفر در حال مشاهده محصول هستند
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab S10 FE (WiFi) – X520 حافظه 256 و رم 12 گیگابایت 10.9inch
ارسال سریع
با پست پیشتاز
پشتیبانی ۲۴ ساعته
و ۷ روز هفته
تضمین کیفیت
و تضمین اصالت
رضایت مشتریان
افتخار ماست
قیمت محصول
مشخصات عمومی
| برند | سامسونگ |
| مدل | Galaxy Tab S10 FE Wi-Fi |
| نوع تبلت | استاندارد |
| زمان معرفی | 2 آپریل 2025 |
| ابعاد | ۲۵۴x۱۶۵x۶ میلیمتر |
| قابلیت پشتیبانی از سیمکارت | بدون پشتیبانی از سیم کارت |
| جنس بدنه تبلت | فلزی |
| توضیحات بدنه | قسمت جلویی از شیشه، فریم و پشت آلومینیومی |
| سسیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 15 |
| کیبرد همراه | فاقد کیبورد |
| حسگر های امنیتی | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
صفحه نمایش
| اندازه صفحه نمایش | 10.9 اینچ |
| فناوری صفحه نمایش | IPS LCD |
| رزولوشن صفحه نمایش | 2304x1440 پیکسل |
| نرخ به روز رسانی | 90 هرتز |
| تراکم پیکسلی | 249 پیکسل بر اینچ |
| نسبت تصویر | 16:10 |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 81.7% |
پردازنده و گرافیک
| تراشه | Exynos 1580 (4 نانومتری) |
| پردازنده | Octa-Core (8 هستهای، شامل 1 هستهی 2.9 گیگاهرتز Cortex-A720 و 3 هستهی 2.6 گیگاهرتز Cortex-A720 و 4 هستهی 1.9 گیگاهرتز Cortex-A520) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1.9 - 2.6 - 2.9 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Xclipse 540 |
حافظه
| مقدار رم | 12 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
ارتباطات
| شبکه های مخابراتی | بدون سیمکارت |
| درگاه ها و فناوری ارتباطی | USB Type-C 2.0 Wi-Fi Bluetooth |
| پورت شارژ تبلت | USB Type-C |
| نسخه usb | USB Type-C 2.0 |
| مشخصات وای فای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e - دو بانده - Wi-Fi Direct |
دوربین
| نوع دوربین های اصلی | عریض (Wide) |
| تعداد دوربین های پشت تبلت | 1 ماژول دوربین |
| رزولوشن دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| مشخصات دوربین اصلی | لنز با گشودگی دیافراگم f/2.0 |
| رزولوشن های فیلمبرداری | 4K UHD Full HD (1080p) |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن 4K و با سرعت 30 فریمبرثانیه (4K@30fps) و فیلمبرداری با رزولوشن 1080p و با سرعت 30 فریمبرثانیه (1080p@30fps) |
| رزولوشن دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
| نوع لنز دوربین سلفی | لنز فوقعریض با گشودگی دیافراگم f/2.4 |
| مشخصات فیلمبرداری دوربین سلفی | فیلمبرداری با رزولوشن 4K و با سرعت 30 فریمبرثانیه (4K@30fps) و فیلمبرداری با رزولوشن 1080p و با سرعت 30 فریمبرثانیه (1080p@30fps) |
مشخصات باطری
| ظرفیت | 8000 میلیآمپرساعت |
| ظرفیت شارژدهی | تا 20 ساعت تماشای ویدیو با اینترنت Wi-Fi |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| پورت شارژ شدن | 45 وات usb-c |
سایر مشخصات
| اسپیکر | استریو |
| مشخصات اسپیکر | تنظیم شده توسط AKG |
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) ژیروسکوپ (Gyro) |
| قلم های پشتیبانی شده | قلم S Pen |
| اقلام همراه | قلم S-Pen کابل USB Type-C |
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab S10 FE (WiFi) – X520 حافظه 256 و رم 12 گیگابایت 10.9inch” لغو پاسخ
حمل و نقل کالا
سایر محصولات
پاوربانک 20000 میلی آمپر ساعت Anker مدل Nano Power Bank 20K 30W
پاور بانک 20000 میلیآمپر ساعت Riversong مدل PHANTOM 65S
9.480.000 تومان
پاور بانک 20000 میلیآمپر ساعت Riversong مدل Phantom 20 PB127
5.350.000 تومان
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
پاور بانک 10000 میلیآمپر ساعت Riversong مدل Horizon 10 PB30
1.500.000 تومان
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
پاور بانک 20000 میلیآمپر ساعت Riversong مدل VISION 20SE PB80
2.300.000 تومان
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند















دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.